是次抽獎活動已完滿結束,得獎名單如下,恭喜各位得獎者!
得獎確認及換領獎品詳情將於3月22日-26日期間,發送至各得獎者登記之電郵信箱作個別通知。
|
頭獎 雙人來回大阪機票 (1名) |
|||
| 姓名 |
身分證頭3位數字 |
||
| Kwan Wxx Wxxx | 659 | ||
|
二獎 金光飛航來回澳門船票 (10名) |
|||
| 姓名 | 身分證頭3位數字 | 姓名 |
身分證頭3位數字 |
| Hui Kx Yxx | 414 | Talia Kxxxxxxx | 504 |
| Chu Kx Lxxx | 857 | Lai Wxxx Mxx | 171 |
| Hoi Cxxxx Cxxxxx | 120 | Tong Sxxx Hxxx | 639 |
| Ng Hx Yxx | 714 | Wai Fxx Cxxxxx | 633 |
| Wai Lxxxx Lx | 662 | Choi Yxxx Cxxxxx | 471 |
|
安達旅運旅遊禮券$300 (15名) |
|||
| 姓名 | 身分證頭3位數字 | 姓名 |
身分證頭3位數字 |
| Li Cxxxx Sxxxx | 524 | Chow Txx Hxx | 481 |
| Chun Pxxx Mx | 425 | Kit Yxxx Cxxx | 311 |
| Sau Fxxx Wxxx | 765 | Cheung Pxx Lxxx | 167 |
| Hong Lxxxxxx | 842 | Chung Sxxx Yxx Sxxx | 144 |
| Chun Hx Lx | 126 | Wai Sxxx Lxx | 883 |
| Ka Px Ax | 386 | Ka Wxx Cxxx | 752 |
| Lok Kx Cxxx | 368 | Lau Yxx Pxxx | 311 |
| Lai Wxxx Yxx | 383 | ||
|
超市禮券 價值$100 (20名) |
|||
| 姓名 | 身分證頭3位數字 | 姓名 |
身分證頭3位數字 |
| Wong Yxx Kxxx | 521 | Long Sxx Lxx | 607 |
| Yu Hxx Mx | 613 | Wan Hxx Mxx | 361 |
| Lai Yxxx Cxxx | 118 | Tam Wxxx Hxxx | 619 |
| Choi Yxxx Mxx | 374 | Ting Sxxx Cxxxxx | 100 |
| Leung Wxx Yxxx | 248 | Sze Kx Kx | 488 |
| Wu Hxx Kxxx | 136 | Wing Txxx Sxxxxx Cxxx | 340 |
| Chan Sxx Kxx | 853 | Vincci Wxx Fxxx Lxxxx | 615 |
| Wai Lxxx Gxxxx Lxx | 467 | Po Sxxx Nxxxxx Lx | 910 |
| Moon Wxx Cxxxxx | 458 | Check Wxxx Cxxx | 761 |
| Chan Hxx Cxxxx | 629 | Kai Fxx Yxxx | 822 |
|
精美旅行收納袋 (25名) |
|||
| 姓名 | 身分證頭3位數字 | 姓名 |
身分證頭3位數字 |
| Wai Cxxx Nx | 637 | Ching Mxx Sxx | 354 |
| Li Cxxxx Yxx Rxxxxxx | 341 | Kaikei Cxxx | 285 |
| Exxxxx Dxx | 489 | Wai Fxx Yxx | 411 |
| Lam Cxxxx Kxxxx Pxxxxxx | 282 | Lee Sxxx Mxx | 460 |
| Tak Wxx Jxxxxxxx Mxxx | 125 | Man Lxx Hx | 811 |
| Koo Txx Mxx | 395 | Hui Sxxx Sxxx | 883 |
| Lau Dxxxxx | 331 | Chung Pxx Yxx | 192 |
| Lai Wxx Kxx | 576 | Yuen Yxx Cxxx | 584 |
| Sing Hxx Kxxxxxx Nx | 263 | Tse Mxx Fxxx | 446 |
| Leung Lxx Kxxx | 704 | Cheung Yx Lxx | 168 |
| Wai Lxxx Txx | 254 | Wong Lxxxxxx | 259 |
| Ka Lxxx Lxx | 483 | Siu Nxxx Txxxx | 737 |
| Kim Txx Mxx | 953 | ||
|
咖啡店禮券 價值$25 (30名) |
|||
| 姓名 | 身分證頭3位數字 | 姓名 |
身分證頭3位數字 |
| Wing Kxx Sxx | 451 | Siu Mxx Lxxxx | 286 |
| Chan Yxxx Fxxx | 366 | Law Kx Mxx | 735 |
| Ying Fxxx Wxxx | 105 | Ka Hx Yxx | 876 |
| Siu Mxx Tx | 980 | Man Wxx Lxxxx | 189 |
| Wai Txx Wxx | 518 | Li Yxx Fxx | 612 |
| Man Yx Cxxx | 690 | Wong Kx Yxx | 930 |
| Hiu Fxxx Yx | 650 | Lee Yxx Cxx | 113 |
| Maria Lxx Sxx Lxx | 323 | Sze Txxx Lxx | 402 |
| Lai Sxx Cxxx | 199 | Hau Yxx Cxxx | 339 |
| Ka Hx Mxx | 483 | Sum Yxx Lxx | 630 |
| Suet Lxx Mxxxxx Lx Mx | 987 | Cheng Nxx Wxx | 403 |
| Pingkin Lxxxx | 878 | Ho Cxxxx Mxx | 334 |
| Ho Cxxx Kxx | 560 | Chi Hxxx Txxx | 270 |
| Wai Lxx Sx | 730 | Ka Yxx Cxxx | 227 |
| Chau Wxx Lx | 487 | Mei Kx Wxxx | 302 |
推廣生意的競賽牌照號碼 : 50125 條款及細則